<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15-lovetennis &#187; Tennis Race</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?cat=35&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 16:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Tennis Race World Championships : Bilan de la décennie 2010</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21453</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=21453#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21453</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un article qui aurait dû sortir en janvier, mais que voulez-vous... mieux vaut tard et bon, que jamais ou bâclé. Et puis, vu que la saison tennistique 2020 (et la nouvelle décennie qui va avec), s'est subitement figée le premier mars, alors qu'elle avait à peine commencé, c'est un peu comme si nous étions encore en tout début d'année. Voici donc quelques statistiques relatives à la décennie 2010, pour tous les amoureux des chiffres qui veulent dire (plus ou moins) beaucoup.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2019 : Classement final (Rafa III)</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21360</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=21360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 18:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21360</guid>
		<description><![CDATA[Au Masters GP de Londres, les trois monstres ont dû renoncer à la victoire pour la quatrième année consécutive. C'est, comme l'an passé, un jeunot qui s'impose : Stefanos Tsitsipas, 21 ans, gagne devant Dominic Thiem, et succède au palmarès à son aîné Sacha Zverev. 
Mais au classement final de la Tennis Race 2019, c'est bien le Big 3 qui truste les trois premières places, avec Nadal dans le rôle du Champion, pour la troisième fois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2019 : Le point avant le Super GP de New-York outdoor</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21307</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=21307#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21307</guid>
		<description><![CDATA[Les trois Grands prix récemment disputés n'ont pas apporté de modification substantielle à la hiérarchie des TRWC. Les trois monstres sont toujours aux trois premières places. Mais un "petit" nouveau arrive: Daniil Medvedev, 2è à Montréal et vainqueur à Cincinnati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>383</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2019 : Le point avant le Super GP de Londres outdoor</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21281</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=21281#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 15:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21281</guid>
		<description><![CDATA[Le classement des Tennis Race World Championships, à la veille du Super Grand Prix de Londres outdoor couru comme chaque année sur le circuit mythique de Wimbledon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1035</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2018 : Le classement final (King Novak VII)</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21070</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=21070#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 08:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21070</guid>
		<description><![CDATA[Le Masters GP de Londres a donc délivré son verdict. Tandis que, sur la piste, le jeune prince Sascha 1er se montrait le plus rapide, c'était bien, comme attendu étant donné le forfait de Rafael Nadal, le roi Novak qui décrochait sa septième couronne mondiale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21070</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2018 : le point avant le Masters GP de Londres</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21051</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=21051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21051</guid>
		<description><![CDATA[Il y a fort fort longtemps que nous n'avons pas fait un petit point sur le classement des Tennis Race World Championships. Alors que le 13è Grand prix de la saison vient de se courir sous le toit de Bercy, et que les 8 meilleurs cogneurs vont se retrouver à Londres pour la course des maîtres, penchons nous rapidement sur les événements de ces derniers mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
