<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 1982 : vous avez dit &#171;&#160;retraite&#160;&#187; ?</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=10491" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=10491</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Coach Kevinovitch</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=10491&#038;cpage=3#comment-83257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coach Kevinovitch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=10491#comment-83257</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est la main ivisble qui a fait le boulot!

RAFAEL NADAL GAGNERA WIMBLEDON 2011!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est la main ivisble qui a fait le boulot!</p>
<p>RAFAEL NADAL GAGNERA WIMBLEDON 2011!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clément</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=10491&#038;cpage=3#comment-83253</link>
		<dc:creator><![CDATA[Clément]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=10491#comment-83253</guid>
		<description><![CDATA[Pas seulement 4 fois de suite Sylvie ; en fait il s&#039;avère que depuis l&#039;US&#039;07 (non inclu) Djoko a toujours été dans la même partie de tableau que Fed à 2 exceptions près : RG&#039;08 et 2010. Ce qui a fait une série de 6 demies finales potentielles entre ces deux levées du G.C... Même si l&#039;un et l&#039;autre n&#039;ont pas à chaque fois été au rdv des demies.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas seulement 4 fois de suite Sylvie ; en fait il s&rsquo;avère que depuis l&rsquo;US&rsquo;07 (non inclu) Djoko a toujours été dans la même partie de tableau que Fed à 2 exceptions près : RG&rsquo;08 et 2010. Ce qui a fait une série de 6 demies finales potentielles entre ces deux levées du G.C&#8230; Même si l&rsquo;un et l&rsquo;autre n&rsquo;ont pas à chaque fois été au rdv des demies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MarieJo</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=10491&#038;cpage=3#comment-83251</link>
		<dc:creator><![CDATA[MarieJo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=10491#comment-83251</guid>
		<description><![CDATA[nadal avait bien tiré djoko 3 années de suite à RG en demie...

le vrai complot c&#039;est isner mahut épisode II !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nadal avait bien tiré djoko 3 années de suite à RG en demie&#8230;</p>
<p>le vrai complot c&rsquo;est isner mahut épisode II !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kristian</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=10491&#038;cpage=3#comment-83250</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kristian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=10491#comment-83250</guid>
		<description><![CDATA[Et la probabilite qu&#039;Isner Et Mahut se retrouve au premier elle etait de combien? Incroyable quand meme. J&#039;espere que les organisateurs auront le bon gout de les mettre sur le Centre Court ou le numero 1. Et surtout qu&#039; il fasse commencer le match a 10h du mat, et ne prevoit rien d&#039;autre sur ce court pour le reste de la journee.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et la probabilite qu&rsquo;Isner Et Mahut se retrouve au premier elle etait de combien? Incroyable quand meme. J&rsquo;espere que les organisateurs auront le bon gout de les mettre sur le Centre Court ou le numero 1. Et surtout qu&rsquo; il fasse commencer le match a 10h du mat, et ne prevoit rien d&rsquo;autre sur ce court pour le reste de la journee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oliv</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=10491&#038;cpage=3#comment-83249</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oliv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=10491#comment-83249</guid>
		<description><![CDATA[Oui, quatre fois de suite. La probabilité que l&#039;événement : &quot;Djokovic est dans la même partie de tableau que Federer quatre fois de suite&quot; est de 1 sur 16, soit 6,25% de chance que ça arrive.

Je vais paraphraser un célèbre auteur : &quot;Complooooooooooooot !&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, quatre fois de suite. La probabilité que l&rsquo;événement : &laquo;&nbsp;Djokovic est dans la même partie de tableau que Federer quatre fois de suite&nbsp;&raquo; est de 1 sur 16, soit 6,25% de chance que ça arrive.</p>
<p>Je vais paraphraser un célèbre auteur : &laquo;&nbsp;Complooooooooooooot !&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kaelin</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=10491&#038;cpage=3#comment-83248</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kaelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=10491#comment-83248</guid>
		<description><![CDATA[Nadal peut se taper Raonic au 3ème tour]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadal peut se taper Raonic au 3ème tour</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
