<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 1977, le rouleau-compresseur Vilas</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=11827" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=11827</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Robert</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=11827&#038;cpage=2#comment-91510</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=11827#comment-91510</guid>
		<description><![CDATA[Sur ce forum il y a une réponse partielle concernant le système de classement: http://tt.tennis-warehouse.com/archive/index.php/t-130373.html

Il y avait bien un système de moyenne: nombre de points/tournois joués, d&#039;où pour 1977:
1. Connors 897 points/ 15 tournois/ moyenne 59.80
2. Vilas 1610 points/ 28 tournois/ moyenne 57.50
3. Borg 906 points/ 17 tournois/ moyenne 53.29
4. Gerulaitus 762 points/ 15 tournois/ moyenne 50.80
5. Gottfried 1215 points/ 26 tournois/ moyenne 46.73
6. Dibbs 848 points/ 27 tournois/ moyenne 31.41
7. Orantes 671 points/ 22 tournois/ moyenne 30.50
8. Ramirez 692 points/ 25 tournois/ moyenne 27.68
9. Nastase 393 points/ 15 tournois/ moyenne 26.20
10. Stockton 579 points/ 23 tournois/ moyenne 25.17]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur ce forum il y a une réponse partielle concernant le système de classement: <a href="http://tt.tennis-warehouse.com/archive/index.php/t-130373.html" rel="nofollow">http://tt.tennis-warehouse.com/archive/index.php/t-130373.html</a></p>
<p>Il y avait bien un système de moyenne: nombre de points/tournois joués, d&rsquo;où pour 1977:<br />
1. Connors 897 points/ 15 tournois/ moyenne 59.80<br />
2. Vilas 1610 points/ 28 tournois/ moyenne 57.50<br />
3. Borg 906 points/ 17 tournois/ moyenne 53.29<br />
4. Gerulaitus 762 points/ 15 tournois/ moyenne 50.80<br />
5. Gottfried 1215 points/ 26 tournois/ moyenne 46.73<br />
6. Dibbs 848 points/ 27 tournois/ moyenne 31.41<br />
7. Orantes 671 points/ 22 tournois/ moyenne 30.50<br />
8. Ramirez 692 points/ 25 tournois/ moyenne 27.68<br />
9. Nastase 393 points/ 15 tournois/ moyenne 26.20<br />
10. Stockton 579 points/ 23 tournois/ moyenne 25.17</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=11827&#038;cpage=2#comment-91508</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=11827#comment-91508</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas comment était établi le classement ATP à l&#039;époque.

Il y aurait d&#039;ailleurs un article très intéressant à écrire sur l&#039;évolution du classement.

Il est en tout cas assez clair que si l&#039;on appliquait le mode de classement actuel au résulats d&#039;il y a quelques années, on n&#039;aurait pas eu le même classement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas comment était établi le classement ATP à l&rsquo;époque.</p>
<p>Il y aurait d&rsquo;ailleurs un article très intéressant à écrire sur l&rsquo;évolution du classement.</p>
<p>Il est en tout cas assez clair que si l&rsquo;on appliquait le mode de classement actuel au résulats d&rsquo;il y a quelques années, on n&rsquo;aurait pas eu le même classement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cochran</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=11827&#038;cpage=2#comment-91507</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cochran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=11827#comment-91507</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer a-t-il changé le monde ? Article assez marrant sur la question : http://www.slate.fr/story/44443/roger-federer-monde]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roger Federer a-t-il changé le monde ? Article assez marrant sur la question : <a href="http://www.slate.fr/story/44443/roger-federer-monde" rel="nofollow">http://www.slate.fr/story/44443/roger-federer-monde</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Colin</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=11827&#038;cpage=1#comment-91502</link>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=11827#comment-91502</guid>
		<description><![CDATA[Yes. 3 points apportés par Barazzutti cette année-là, contre 6.5 points par Panatta.

Leurs acolytes, totalement oubliés depuis, s&#039;appelaient Bertolucci (rien à voir avec le réalisateur), 1.5 pt, et Zugarelli (1 pt).

Panatta et Barazzutti (et Bertolucci aussi d&#039;ailleurs) seront à nouveau finalistes de la Coupe Davis en 77, 79 et 80, mais perdront à chaque fois en finale (respectivement contre l&#039;Australie de Alexander et Dent, les USA de McEnroe et Gerulaitis et la Tchécoslovaquie de Lendl et Smid).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes. 3 points apportés par Barazzutti cette année-là, contre 6.5 points par Panatta.</p>
<p>Leurs acolytes, totalement oubliés depuis, s&rsquo;appelaient Bertolucci (rien à voir avec le réalisateur), 1.5 pt, et Zugarelli (1 pt).</p>
<p>Panatta et Barazzutti (et Bertolucci aussi d&rsquo;ailleurs) seront à nouveau finalistes de la Coupe Davis en 77, 79 et 80, mais perdront à chaque fois en finale (respectivement contre l&rsquo;Australie de Alexander et Dent, les USA de McEnroe et Gerulaitis et la Tchécoslovaquie de Lendl et Smid).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Colin</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=11827&#038;cpage=2#comment-91501</link>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=11827#comment-91501</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait aussi je crois, un bonus en fonction du classement des adversaires battus. Donc peut-être aussi que Connors a battu, en moyenne, des adversaires mieux classés que ceux que Vilas a battus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y avait aussi je crois, un bonus en fonction du classement des adversaires battus. Donc peut-être aussi que Connors a battu, en moyenne, des adversaires mieux classés que ceux que Vilas a battus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Robert</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=11827&#038;cpage=2#comment-91492</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=11827#comment-91492</guid>
		<description><![CDATA[Le système de l&#039;époque est assez dur à capter, mais je tente des explications:

a) je crois que RG et l&#039;OZ ramenaient moins de points que Wimbledon et l&#039;USO. et le système était moins avantageux qu&#039;aujourd&#039;hui avec les GC.

b) Jimbo avait remporté la finale Dallas WCT ainsi que les Masters cet année-là (qui je crois ramenaient quasiment autant de points qu&#039;un GC), tandis que pas mal des tournois remportés par Vilas ramenaient peu de points.

c) Enfin, je pense que le système prenait aussi en compte une moyenne des points rapportés au nombre des tournois joués, du style: 100 points en 2 tournois = moyenne 50, 141 sur tournois = moyenne 47

Peut-etre qu&#039;Antoine pourra mieux éclairer notre lanterne à ce propos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le système de l&rsquo;époque est assez dur à capter, mais je tente des explications:</p>
<p>a) je crois que RG et l&rsquo;OZ ramenaient moins de points que Wimbledon et l&rsquo;USO. et le système était moins avantageux qu&rsquo;aujourd&rsquo;hui avec les GC.</p>
<p>b) Jimbo avait remporté la finale Dallas WCT ainsi que les Masters cet année-là (qui je crois ramenaient quasiment autant de points qu&rsquo;un GC), tandis que pas mal des tournois remportés par Vilas ramenaient peu de points.</p>
<p>c) Enfin, je pense que le système prenait aussi en compte une moyenne des points rapportés au nombre des tournois joués, du style: 100 points en 2 tournois = moyenne 50, 141 sur tournois = moyenne 47</p>
<p>Peut-etre qu&rsquo;Antoine pourra mieux éclairer notre lanterne à ce propos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
