<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Masters 1000 : l&#8217;autre festin des ogres</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=16727" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=16727</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Colin</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=16727&#038;cpage=2#comment-123127</link>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 15:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=16727#comment-123127</guid>
		<description><![CDATA[Bon ça va !!!

Parce que moi ce match a suffi pour me dégouter (à vie) du chauvinisme. C&#039;était la première fois que ça m&#039;arrivait de souhaiter ardemment la victoire du non-français face au français.

Depuis, ça m&#039;arrive à nouveau de temps en temps (surtout lorsque Chamoulaud et consorts officient aux commentaires).

Sinon, à part ça, superbe avatar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon ça va !!!</p>
<p>Parce que moi ce match a suffi pour me dégouter (à vie) du chauvinisme. C&rsquo;était la première fois que ça m&rsquo;arrivait de souhaiter ardemment la victoire du non-français face au français.</p>
<p>Depuis, ça m&rsquo;arrive à nouveau de temps en temps (surtout lorsque Chamoulaud et consorts officient aux commentaires).</p>
<p>Sinon, à part ça, superbe avatar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=16727&#038;cpage=2#comment-123126</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 14:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=16727#comment-123126</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Skvorecky</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=16727&#038;cpage=2#comment-123122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Skvorecky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=16727#comment-123122</guid>
		<description><![CDATA[Je l&#039;avoue j&#039;ai un peu triché, en fait j&#039;avais vu la finale de Roland peu avant, et suivi avec passion (dans l&#039;Equipe) le parcours de Pioline à NY quelques semaines plus tard...

Mais donner le beau rôle à Rodolphe Gilbert (je ne me lasse pas d&#039;écrire ce nom, c&#039;est ma madeleine ce mec!) était trop tentant.

Et puis quand on y songe, il y avait presque tous les schémas types, tous les clichés dans cette rencontre de coupe davis: le petit qui bat le gros, le joueur inconnu qui se transcende en jouant pour son pays (et Leander Paes avait confirmé ce poncif aux JO d&#039;Atlanta!), la &quot;magie&quot; et la &quot;folie&quot; de la coupe Davis, la lose française de perdre à domicile, contre des no name, sur une surface censée être favorable, au cinquième set du cinquième match...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je l&rsquo;avoue j&rsquo;ai un peu triché, en fait j&rsquo;avais vu la finale de Roland peu avant, et suivi avec passion (dans l&rsquo;Equipe) le parcours de Pioline à NY quelques semaines plus tard&#8230;</p>
<p>Mais donner le beau rôle à Rodolphe Gilbert (je ne me lasse pas d&rsquo;écrire ce nom, c&rsquo;est ma madeleine ce mec!) était trop tentant.</p>
<p>Et puis quand on y songe, il y avait presque tous les schémas types, tous les clichés dans cette rencontre de coupe davis: le petit qui bat le gros, le joueur inconnu qui se transcende en jouant pour son pays (et Leander Paes avait confirmé ce poncif aux JO d&rsquo;Atlanta!), la &laquo;&nbsp;magie&nbsp;&raquo; et la &laquo;&nbsp;folie&nbsp;&raquo; de la coupe Davis, la lose française de perdre à domicile, contre des no name, sur une surface censée être favorable, au cinquième set du cinquième match&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le concombre masqué</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=16727&#038;cpage=2#comment-123119</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le concombre masqué]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 12:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=16727#comment-123119</guid>
		<description><![CDATA[Gloubi boulga!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gloubi boulga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Colin</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=16727&#038;cpage=2#comment-123115</link>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 11:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=16727#comment-123115</guid>
		<description><![CDATA[En relisant ces classements, je constate l&#039;incroyable absence de toute la décennie 1990... (plus largement, de 1990 à 2003 inclus, pas une seule de ces 14 années ne figure dans aucun top10 des années les plus dominées par 1, 2, 3 ou 4 joueurs).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En relisant ces classements, je constate l&rsquo;incroyable absence de toute la décennie 1990&#8230; (plus largement, de 1990 à 2003 inclus, pas une seule de ces 14 années ne figure dans aucun top10 des années les plus dominées par 1, 2, 3 ou 4 joueurs).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Colin</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=16727&#038;cpage=2#comment-123114</link>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 11:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=16727#comment-123114</guid>
		<description><![CDATA[Sinon, sur le fond, je suis d&#039;accord avec Jérôme quand il écrit que &quot;la notion de top4 n&#039;a de sens que quand on a un top4 stable&quot; ce à quoi j&#039;ajouterais &quot;et fort&quot;. Ça ne sert à rien de parler de top4 si le 4ème est complètement largué par les 3 premiers et qu&#039;il est bcp plus proche du 5ème et suivants.

Dans un &lt;a href=&quot;http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=23833&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vieil article&lt;/a&gt; (dont malheureusement toutes les images ont disparu) j&#039;avais étudié quels étaient les &quot;meilleurs&quot; n°1 annuels (en terme de domination relative), ainsi que les meilleures paires n°1 / n°2 et les meilleurs trios n°1 / n°2 / n°3 et enfin les meilleures quatuors top4. L&#039;étude s&#039;arrêtait à 2008 (je la mettrai à jour un jour... enfin, peut-être).

Pour le n°1 le classement était:
1	2006	FEDERER	32,5%
2	2007	FEDERER	29,2%
3	1984	MC ENROE	27,1%
4	1969	LAVER	25,7%
5	1980	BORG	25,1%
6	1986	LENDL	24,6%
7	2004	FEDERER	24,5%
8	2005	FEDERER	24,4%
9	1979	BORG	24,4%
10	1987	LENDL	23,1%

Pour le top2 le classement était:
1	2007	FEDERER	NADAL	47,4%
2	2006	FEDERER	NADAL	46,9%
3	1984	MC ENROE	LENDL	44,3%
4	1986	LENDL	BECKER	40,7%
5	1969	LAVER	ROCHE	40,4%
6	1980	BORG	MC ENROE	40,2%
7	2008	NADAL	DJOKOVIC	39,4%
8	1987	LENDL	EDBERG	38,5%
9	2005	FEDERER	NADAL	38,3%
10	1979	BORG	MC ENROE	37,6%

Pour le top3 le classement était:
1	2007	FEDERER	NADAL	DJOKOVIC	59,3%
2	1984	MC ENROE	LENDL	CONNORS	57,2%
3	2008	NADAL	DJOKOVIC	FEDERER	55,1%
4	1980	BORG	MC ENROE	CONNORS	53,8%
5	2006	FEDERER	NADAL	DAVYDENKO	53,1%
6	1969	LAVER	ROCHE	NEWCOMBE	51,5%
7	1987	LENDL	EDBERG	WILANDER	51,1%
8	1983	MC ENROE	LENDL	WILANDER	49,4%
9	1989	LENDL	BECKER	EDBERG	49,3%
10	1979	BORG	MC ENROE	CONNORS	48,3%

...et enfin pour le top4 le classement était:
1	1984	MC ENROE	LENDL	CONNORS	WILANDER	68,2%
2	2007	FEDERER	NADAL	DJOKOVIC	DAVYDENKO	64,6%
3	2008	NADAL	DJOKOVIC	FEDERER	MURRAY	64,4%
4	1969	LAVER	ROCHE	NEWCOMBE	OKKER	60,8%
5	1980	BORG	MC ENROE	CONNORS	SOLOMON	60,8%
6	1987	LENDL	EDBERG	WILANDER	CASH	59,7%
7	1983	MC ENROE	LENDL	WILANDER	CONNORS	59,4%
8	2006	FEDERER	NADAL	DAVYDENKO	RODDICK	58,9%
9	1979	BORG	MC ENROE	CONNORS	GERULAITIS	58,5%
10	1985	LENDL	MC ENROE	WILANDER	BECKER	57,6%

Je ne me fais aucun souci sur le fait que les années 2009, 2010, 2011 et 2012 verront le quatuor FED NAD DJO MUR figurer dans le haut de ce classement une fois mis à jour (quoiqu&#039;en 2009 le vrai n°4 était Delpo et non Murray).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon, sur le fond, je suis d&rsquo;accord avec Jérôme quand il écrit que &laquo;&nbsp;la notion de top4 n&rsquo;a de sens que quand on a un top4 stable&nbsp;&raquo; ce à quoi j&rsquo;ajouterais &laquo;&nbsp;et fort&nbsp;&raquo;. Ça ne sert à rien de parler de top4 si le 4ème est complètement largué par les 3 premiers et qu&rsquo;il est bcp plus proche du 5ème et suivants.</p>
<p>Dans un <a href="http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=23833" target="_blank" rel="nofollow">vieil article</a> (dont malheureusement toutes les images ont disparu) j&rsquo;avais étudié quels étaient les &laquo;&nbsp;meilleurs&nbsp;&raquo; n°1 annuels (en terme de domination relative), ainsi que les meilleures paires n°1 / n°2 et les meilleurs trios n°1 / n°2 / n°3 et enfin les meilleures quatuors top4. L&rsquo;étude s&rsquo;arrêtait à 2008 (je la mettrai à jour un jour&#8230; enfin, peut-être).</p>
<p>Pour le n°1 le classement était:<br />
1	2006	FEDERER	32,5%<br />
2	2007	FEDERER	29,2%<br />
3	1984	MC ENROE	27,1%<br />
4	1969	LAVER	25,7%<br />
5	1980	BORG	25,1%<br />
6	1986	LENDL	24,6%<br />
7	2004	FEDERER	24,5%<br />
8	2005	FEDERER	24,4%<br />
9	1979	BORG	24,4%<br />
10	1987	LENDL	23,1%</p>
<p>Pour le top2 le classement était:<br />
1	2007	FEDERER	NADAL	47,4%<br />
2	2006	FEDERER	NADAL	46,9%<br />
3	1984	MC ENROE	LENDL	44,3%<br />
4	1986	LENDL	BECKER	40,7%<br />
5	1969	LAVER	ROCHE	40,4%<br />
6	1980	BORG	MC ENROE	40,2%<br />
7	2008	NADAL	DJOKOVIC	39,4%<br />
8	1987	LENDL	EDBERG	38,5%<br />
9	2005	FEDERER	NADAL	38,3%<br />
10	1979	BORG	MC ENROE	37,6%</p>
<p>Pour le top3 le classement était:<br />
1	2007	FEDERER	NADAL	DJOKOVIC	59,3%<br />
2	1984	MC ENROE	LENDL	CONNORS	57,2%<br />
3	2008	NADAL	DJOKOVIC	FEDERER	55,1%<br />
4	1980	BORG	MC ENROE	CONNORS	53,8%<br />
5	2006	FEDERER	NADAL	DAVYDENKO	53,1%<br />
6	1969	LAVER	ROCHE	NEWCOMBE	51,5%<br />
7	1987	LENDL	EDBERG	WILANDER	51,1%<br />
8	1983	MC ENROE	LENDL	WILANDER	49,4%<br />
9	1989	LENDL	BECKER	EDBERG	49,3%<br />
10	1979	BORG	MC ENROE	CONNORS	48,3%</p>
<p>&#8230;et enfin pour le top4 le classement était:<br />
1	1984	MC ENROE	LENDL	CONNORS	WILANDER	68,2%<br />
2	2007	FEDERER	NADAL	DJOKOVIC	DAVYDENKO	64,6%<br />
3	2008	NADAL	DJOKOVIC	FEDERER	MURRAY	64,4%<br />
4	1969	LAVER	ROCHE	NEWCOMBE	OKKER	60,8%<br />
5	1980	BORG	MC ENROE	CONNORS	SOLOMON	60,8%<br />
6	1987	LENDL	EDBERG	WILANDER	CASH	59,7%<br />
7	1983	MC ENROE	LENDL	WILANDER	CONNORS	59,4%<br />
8	2006	FEDERER	NADAL	DAVYDENKO	RODDICK	58,9%<br />
9	1979	BORG	MC ENROE	CONNORS	GERULAITIS	58,5%<br />
10	1985	LENDL	MC ENROE	WILANDER	BECKER	57,6%</p>
<p>Je ne me fais aucun souci sur le fait que les années 2009, 2010, 2011 et 2012 verront le quatuor FED NAD DJO MUR figurer dans le haut de ce classement une fois mis à jour (quoiqu&rsquo;en 2009 le vrai n°4 était Delpo et non Murray).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
