<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : US Open : Second week, let the show begin !</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=19161" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19161</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : MacArthur</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19161&#038;cpage=8#comment-172227</link>
		<dc:creator><![CDATA[MacArthur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 13:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19161#comment-172227</guid>
		<description><![CDATA[Je ne trouve en aucun cas cette défaite encourageante pour Andy... Celle de Roland Garros était encourageante. Il a sous estimé le Djoker et il l&#039;a payé cash.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne trouve en aucun cas cette défaite encourageante pour Andy&#8230; Celle de Roland Garros était encourageante. Il a sous estimé le Djoker et il l&rsquo;a payé cash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MacArthur</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19161&#038;cpage=8#comment-172224</link>
		<dc:creator><![CDATA[MacArthur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 13:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19161#comment-172224</guid>
		<description><![CDATA[&quot;je trouve sain le fait de le voir galérer après une opération&quot;. = retour d&#039;opération

&quot;revenir de blessure et gagner 10 tournois d’entrée de jeu&quot;. = retour de blessure

Toujours la même rengaine...On manipule les faits comme on veut.

Évidemment ça n&#039;a aucun sens d&#039;essayer de comparer les résultats de Nadal et d&#039;Andy. Et si Andy bossait dans la même catégorie que Nadal, ça se serait su depuis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;je trouve sain le fait de le voir galérer après une opération&nbsp;&raquo;. = retour d&rsquo;opération</p>
<p>&laquo;&nbsp;revenir de blessure et gagner 10 tournois d’entrée de jeu&nbsp;&raquo;. = retour de blessure</p>
<p>Toujours la même rengaine&#8230;On manipule les faits comme on veut.</p>
<p>Évidemment ça n&rsquo;a aucun sens d&rsquo;essayer de comparer les résultats de Nadal et d&rsquo;Andy. Et si Andy bossait dans la même catégorie que Nadal, ça se serait su depuis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kenny</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19161&#038;cpage=8#comment-172185</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kenny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 10:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19161#comment-172185</guid>
		<description><![CDATA[moi aussi je suis content pour Nishiko, surpris aussi, car vu la programmation qui lui a été réservée...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi aussi je suis content pour Nishiko, surpris aussi, car vu la programmation qui lui a été réservée&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Skvorecky</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19161&#038;cpage=8#comment-172176</link>
		<dc:creator><![CDATA[Skvorecky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 08:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19161#comment-172176</guid>
		<description><![CDATA[Je ne dirais pas non plus que Stan donne le match, mais il a le même nombre de balles de break au troisième, 1 au quatrième (contre 0), 3 au cinquième sur deux jeux différents (contre 2 sur le dernier jeu pour Nishikori).

18 points de plus sont joués sur le service de Nishikori sur les deux derniers sets (10 + 8)!

Bref, je pense aussi que Stan avait toutes les cartes en main pour conclure, je croyais aussi qu&#039;il le ferait, mais c&#039;est tout à l&#039;honneur de Nishikori de s&#039;être tiré d&#039;affaire.

Et il n&#039;y a pas de balle de match au quatrième set, à moins que ma mémoire déconne complètement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne dirais pas non plus que Stan donne le match, mais il a le même nombre de balles de break au troisième, 1 au quatrième (contre 0), 3 au cinquième sur deux jeux différents (contre 2 sur le dernier jeu pour Nishikori).</p>
<p>18 points de plus sont joués sur le service de Nishikori sur les deux derniers sets (10 + 8)!</p>
<p>Bref, je pense aussi que Stan avait toutes les cartes en main pour conclure, je croyais aussi qu&rsquo;il le ferait, mais c&rsquo;est tout à l&rsquo;honneur de Nishikori de s&rsquo;être tiré d&rsquo;affaire.</p>
<p>Et il n&rsquo;y a pas de balle de match au quatrième set, à moins que ma mémoire déconne complètement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geo</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19161&#038;cpage=8#comment-172175</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 08:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19161#comment-172175</guid>
		<description><![CDATA[Si, à t&#039;en croire Ivan, Djoko wins ugly, Murray EST ugly.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, à t&rsquo;en croire Ivan, Djoko wins ugly, Murray EST ugly.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19161&#038;cpage=8#comment-172174</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 08:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19161#comment-172174</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est marrant mais le GC ou Andy a fait son meilleur résultat est Roland Garros. A l&#039;avenir, je pense qu&#039;il pourra faire mieux que demie finale...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est marrant mais le GC ou Andy a fait son meilleur résultat est Roland Garros. A l&rsquo;avenir, je pense qu&rsquo;il pourra faire mieux que demie finale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
