<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : TRWC 2017 : Le point après le rallye de Monte Carlo</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=20526" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=20526</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Gerald</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=20526&#038;cpage=2#comment-210862</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 22:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20526#comment-210862</guid>
		<description><![CDATA[Et non malheureusement, Kristina ne sera pas parvenue à glaner un 2ème trophée cette année qui aurait été le 3ème de sa carrière mais doit se contenter d&#039;une 3ème finale perdue au terme d&#039;un match disputé en 3 sets : 7-5;6-7;6-2. Kristina devrait pointer à la 16ème place du classement WTA dès lundi et sera certainement une grosse outsider à Paris. Je maintiens que je la vois y atteindre la demi au minimum.

A Aix-en-Provence, Jérémy Chardy (3-ATP 70) se défait du Portugais Sousa et rencontrera Frances Tiafoe (4-ATP 79) en finale pour un inédit.

Aux qualifications de Rome, Adrian Mannarino (2-ATP 50) doit batailler 3 sets (4-6;6-4;7-5) pour se hisser au 2ème tour où il rencontrera Jared Donaldson (8-ATP 78) qui a remporté leur unique confrontation à ce jour.
Fin de parcours par contre pour Pierre-Hugues Herbert (6-2;7-6) des oeuvres de Thiago Monteiro.
Chez les femmes, Océane Dodin (6-WTA 62) doit elle aussi disputer 3 manches (3-6;6-1;6-3) pour accéder au 2ème tour où l&#039;attend Andrea Petkovic (14-WTA 78) contre qui elle a gagné leur seule affrontement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et non malheureusement, Kristina ne sera pas parvenue à glaner un 2ème trophée cette année qui aurait été le 3ème de sa carrière mais doit se contenter d&rsquo;une 3ème finale perdue au terme d&rsquo;un match disputé en 3 sets : 7-5;6-7;6-2. Kristina devrait pointer à la 16ème place du classement WTA dès lundi et sera certainement une grosse outsider à Paris. Je maintiens que je la vois y atteindre la demi au minimum.</p>
<p>A Aix-en-Provence, Jérémy Chardy (3-ATP 70) se défait du Portugais Sousa et rencontrera Frances Tiafoe (4-ATP 79) en finale pour un inédit.</p>
<p>Aux qualifications de Rome, Adrian Mannarino (2-ATP 50) doit batailler 3 sets (4-6;6-4;7-5) pour se hisser au 2ème tour où il rencontrera Jared Donaldson (8-ATP 78) qui a remporté leur unique confrontation à ce jour.<br />
Fin de parcours par contre pour Pierre-Hugues Herbert (6-2;7-6) des oeuvres de Thiago Monteiro.<br />
Chez les femmes, Océane Dodin (6-WTA 62) doit elle aussi disputer 3 manches (3-6;6-1;6-3) pour accéder au 2ème tour où l&rsquo;attend Andrea Petkovic (14-WTA 78) contre qui elle a gagné leur seule affrontement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Homais</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=20526&#038;cpage=2#comment-210861</link>
		<dc:creator><![CDATA[Homais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 17:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20526#comment-210861</guid>
		<description><![CDATA[Pas vu le match d&#039;aujourd&#039;hui mais effectivement, le match contre Lopez était déjà plein de fautes grossières et je ne m&#039;attendais pas à le voir passer Nishi.
La place de numéro 1 en fin d&#039;année devrait se jouer comme au bon vieux temps entre le Sphinx (silence mystérieux sur sa présence à RG) et Nadal. Les autres sont trop loin en termes de niveau de jeu. 
Et à ce jeu, je mets une grosse pièce sur federer qui pourrait ne pas être très loin quand la saison sur terre sera terminée.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas vu le match d&rsquo;aujourd&rsquo;hui mais effectivement, le match contre Lopez était déjà plein de fautes grossières et je ne m&rsquo;attendais pas à le voir passer Nishi.<br />
La place de numéro 1 en fin d&rsquo;année devrait se jouer comme au bon vieux temps entre le Sphinx (silence mystérieux sur sa présence à RG) et Nadal. Les autres sont trop loin en termes de niveau de jeu.<br />
Et à ce jeu, je mets une grosse pièce sur federer qui pourrait ne pas être très loin quand la saison sur terre sera terminée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=20526&#038;cpage=2#comment-210860</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 15:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20526#comment-210860</guid>
		<description><![CDATA[Il vaut son classement à la Race.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il vaut son classement à la Race.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gerald</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=20526&#038;cpage=2#comment-210859</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 15:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20526#comment-210859</guid>
		<description><![CDATA[Et break d&#039;entrée de 2ème manche... cela risque d&#039;aller vite!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et break d&rsquo;entrée de 2ème manche&#8230; cela risque d&rsquo;aller vite!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gerald</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=20526&#038;cpage=2#comment-210858</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 15:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20526#comment-210858</guid>
		<description><![CDATA[Djokovic dans  cette forme-là vaut-il encore un top 20? Voir un top 50?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Djokovic dans  cette forme-là vaut-il encore un top 20? Voir un top 50?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=20526&#038;cpage=2#comment-210857</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 15:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20526#comment-210857</guid>
		<description><![CDATA[Et encore, je suis indulgent. Il les sort plutôt d&#039;un mètre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et encore, je suis indulgent. Il les sort plutôt d&rsquo;un mètre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
