<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pete et moi</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21717" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21717</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Nathan</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21717&#038;cpage=1#comment-236262</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 10:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21717#comment-236262</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai regardé par hasard son match contre Mertens. J&#039;avais le souvenir de 2021 et de l&#039;US Open, un beau tennis complet, intelligent, une belle plastique, ce qui ne gâchait rien. Et ensuite, la nuit. D&#039;après ce que j&#039;ai compris, des choix erratiques de coaches, la pression, l&#039;argent facile, les blessures. J&#039;ai regardé un de ses matches après blessures, franchement il n&#039;y avait pas grand chose à en tirer et à en dire.

Mais là, opposée à une Mertens qui joue bien, par une espèce de miracle que je ne m&#039;explique pas, j&#039;ai retrouvé toutes les composantes intéressantes de son jeu : intelligence tactique, capacité à réaccélérer son coup droit, un engagement sans inhibition dans toutes les balles, sans que ce soit du n&#039;importe quoi. C&#039;est très surprenant. Qu&#039;est-ce qui explique cette renaissance ? Je ne sais pas. Peut-être n&#039;est-ce qu&#039;une éphémère embellie...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai regardé par hasard son match contre Mertens. J&rsquo;avais le souvenir de 2021 et de l&rsquo;US Open, un beau tennis complet, intelligent, une belle plastique, ce qui ne gâchait rien. Et ensuite, la nuit. D&rsquo;après ce que j&rsquo;ai compris, des choix erratiques de coaches, la pression, l&rsquo;argent facile, les blessures. J&rsquo;ai regardé un de ses matches après blessures, franchement il n&rsquo;y avait pas grand chose à en tirer et à en dire.</p>
<p>Mais là, opposée à une Mertens qui joue bien, par une espèce de miracle que je ne m&rsquo;explique pas, j&rsquo;ai retrouvé toutes les composantes intéressantes de son jeu : intelligence tactique, capacité à réaccélérer son coup droit, un engagement sans inhibition dans toutes les balles, sans que ce soit du n&rsquo;importe quoi. C&rsquo;est très surprenant. Qu&rsquo;est-ce qui explique cette renaissance ? Je ne sais pas. Peut-être n&rsquo;est-ce qu&rsquo;une éphémère embellie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Perse</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21717&#038;cpage=1#comment-236260</link>
		<dc:creator><![CDATA[Perse]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 09:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21717#comment-236260</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai appris que sa victoire contre Pegula était sa toute première contre une TOP 10. C&#039;est assez incroyable quand on y pense pour une joueuse qui a gagné un GC !

Elle a quand même une carrière tout à fait atypique avec 2 semaines plus que bénies et des blessures.
Mais d&#039;un point de vue marketing, elle aura su en tirer le plus rémunérateur puisque c&#039;est une puissance marketing presque à nulle autre pareil dans le monde du tennis (probablement un peu aidée par le fait qu&#039;elle sort avec le fils de patronne des relations VIP de Dior qui est une socialite elle-même).

Il paraît que le Sinner-Berretini a été très beau, de qualité et avec un Sinner impressionnant de maîtrise, cuirassé de confiance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai appris que sa victoire contre Pegula était sa toute première contre une TOP 10. C&rsquo;est assez incroyable quand on y pense pour une joueuse qui a gagné un GC !</p>
<p>Elle a quand même une carrière tout à fait atypique avec 2 semaines plus que bénies et des blessures.<br />
Mais d&rsquo;un point de vue marketing, elle aura su en tirer le plus rémunérateur puisque c&rsquo;est une puissance marketing presque à nulle autre pareil dans le monde du tennis (probablement un peu aidée par le fait qu&rsquo;elle sort avec le fils de patronne des relations VIP de Dior qui est une socialite elle-même).</p>
<p>Il paraît que le Sinner-Berretini a été très beau, de qualité et avec un Sinner impressionnant de maîtrise, cuirassé de confiance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathan</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21717&#038;cpage=1#comment-236259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 17:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21717#comment-236259</guid>
		<description><![CDATA[Raducanu opérée, Raducanu retrouvée, Raducanu libérée !

Beau match maîtrisé, précis, élégant et sexy de Raducanu contre Mertens (6/1 6/2) sous les yeux ravis des Britanniques et les miens.

Hé ouais, y a pas que Dimitrov dans la vie, quoi !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raducanu opérée, Raducanu retrouvée, Raducanu libérée !</p>
<p>Beau match maîtrisé, précis, élégant et sexy de Raducanu contre Mertens (6/1 6/2) sous les yeux ravis des Britanniques et les miens.</p>
<p>Hé ouais, y a pas que Dimitrov dans la vie, quoi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sam</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21717&#038;cpage=1#comment-236258</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21717#comment-236258</guid>
		<description><![CDATA[Donc là Fognini sert pour le match contre Ruud. Fognini, Gael, c&#039;est vraiment le retour des spécialistes du gazon.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc là Fognini sert pour le match contre Ruud. Fognini, Gael, c&rsquo;est vraiment le retour des spécialistes du gazon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21717&#038;cpage=1#comment-236257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21717#comment-236257</guid>
		<description><![CDATA[Après si on en croit l&#039;ATP le Sale gosse est n°1 au coup d&#039;envoi de RG. Il perd cette place au sortir du tournoi parce que Ivan fait lui aussi un gros bond en termes de points récupérés d&#039;une année l&#039;autre (1/4, coucou Yan, 83 -&gt; titre 84). Mais Mac ne perd la place que le temps du Queen&#039;s et la récupère aussi sec. Le genre de chassé-croisé pas forcément représentatif, voire en apparence paradoxal, à instant T, mais qui se produit finalement assez souvent quand 2 joueurs sont au coude à coude sur 12 mois.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après si on en croit l&rsquo;ATP le Sale gosse est n°1 au coup d&rsquo;envoi de RG. Il perd cette place au sortir du tournoi parce que Ivan fait lui aussi un gros bond en termes de points récupérés d&rsquo;une année l&rsquo;autre (1/4, coucou Yan, 83 -&gt; titre 84). Mais Mac ne perd la place que le temps du Queen&rsquo;s et la récupère aussi sec. Le genre de chassé-croisé pas forcément représentatif, voire en apparence paradoxal, à instant T, mais qui se produit finalement assez souvent quand 2 joueurs sont au coude à coude sur 12 mois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rubens</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=21717&#038;cpage=1#comment-236256</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rubens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21717#comment-236256</guid>
		<description><![CDATA[Et j&#039;ai tout de même une petite surprise dans cet article, c&#039;est que le Sale gosse n&#039;ait été que n°2 mondial dans la foulée de Roland Garros, alors que sa défaite en finale était la première de toute sa saison. Mais n&#039;y avait-il pas à l&#039;époque DEUX classements, le classement ATP et le classement du Nabisco Grand Prix (pris en compte pour la qualification pour le Masters) ? Si mes souvenirs sont bons, le Sale gosse aurait peut-être été n°1 du NGP mais n°2 à l&#039;ATP ? C&#039;est très flou pour moi, quelqu&#039;un peut-il apporter une précision ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et j&rsquo;ai tout de même une petite surprise dans cet article, c&rsquo;est que le Sale gosse n&rsquo;ait été que n°2 mondial dans la foulée de Roland Garros, alors que sa défaite en finale était la première de toute sa saison. Mais n&rsquo;y avait-il pas à l&rsquo;époque DEUX classements, le classement ATP et le classement du Nabisco Grand Prix (pris en compte pour la qualification pour le Masters) ? Si mes souvenirs sont bons, le Sale gosse aurait peut-être été n°1 du NGP mais n°2 à l&rsquo;ATP ? C&rsquo;est très flou pour moi, quelqu&rsquo;un peut-il apporter une précision ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
