<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bercy affiche complet : les qualifs</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=6563" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=6563</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Le concombre masqué</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=6563&#038;cpage=3#comment-50789</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le concombre masqué]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=6563#comment-50789</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est plus compliqué que ça!

Car il y a la difficulté des matchs à prendre en compte. 4 matchs faciles pour 250 points c&#039;est tout bon!

Et puis surtout, il faut compter les matches perdus qui ne rapportent aucun point!!!

Premier tour à Bercy l’année dernière ça fait 0 point par match, et deuxième tour à IW et Miami cette année ça fait du 20/ 25 points par match !

Ou encore demi-finale à Rome, ça use, ça rapporte que 360 points pour 4 matches (3 gagnés un perdu)...soit 90 points par match et à stockholm il n&#039;y avait que 4 matchs donc 250/4 = 62points par match.

Enfin il fau prendre en compte qu’on ne peut pas jouer que des GC qui ont le meilleur ratio match/points rapportés dans l’année.

De même on ne peut pas jouer que des M1000.

4 matchs, 250 points ASSURES, sans jouer de Top 4, c’est bénef, crois-moi il est pas con le Suisse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est plus compliqué que ça!</p>
<p>Car il y a la difficulté des matchs à prendre en compte. 4 matchs faciles pour 250 points c&rsquo;est tout bon!</p>
<p>Et puis surtout, il faut compter les matches perdus qui ne rapportent aucun point!!!</p>
<p>Premier tour à Bercy l’année dernière ça fait 0 point par match, et deuxième tour à IW et Miami cette année ça fait du 20/ 25 points par match !</p>
<p>Ou encore demi-finale à Rome, ça use, ça rapporte que 360 points pour 4 matches (3 gagnés un perdu)&#8230;soit 90 points par match et à stockholm il n&rsquo;y avait que 4 matchs donc 250/4 = 62points par match.</p>
<p>Enfin il fau prendre en compte qu’on ne peut pas jouer que des GC qui ont le meilleur ratio match/points rapportés dans l’année.</p>
<p>De même on ne peut pas jouer que des M1000.</p>
<p>4 matchs, 250 points ASSURES, sans jouer de Top 4, c’est bénef, crois-moi il est pas con le Suisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Colin</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=6563&#038;cpage=3#comment-50782</link>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=6563#comment-50782</guid>
		<description><![CDATA[Ah moi je pensais que tu ne souhaitais pas la victoire de Myson à Bercy :lol:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah moi je pensais que tu ne souhaitais pas la victoire de Myson à Bercy <img src="http://www.15-lovetennis.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif" alt=":lol:" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ulysse</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=6563&#038;cpage=3#comment-50780</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=6563#comment-50780</guid>
		<description><![CDATA[Pour un joueur comme Fed il y a grosse moto 10 000 à 15 000 points à faire dans l&#039;année en moins de 80 matchs, soit un rapport de 120 à 200 points par match. 250 points en 5 matchs c&#039;est d&#039;un très mauvais rapport pour lui. Stockholm n&#039;est donc pas un calcul de retour points sur investissement de sa part.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un joueur comme Fed il y a grosse moto 10 000 à 15 000 points à faire dans l&rsquo;année en moins de 80 matchs, soit un rapport de 120 à 200 points par match. 250 points en 5 matchs c&rsquo;est d&rsquo;un très mauvais rapport pour lui. Stockholm n&rsquo;est donc pas un calcul de retour points sur investissement de sa part.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chewbacca</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=6563&#038;cpage=3#comment-50778</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chewbacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=6563#comment-50778</guid>
		<description><![CDATA[Federer à Oran ?c&#039;est à domicile ça non?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federer à Oran ?c&rsquo;est à domicile ça non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chewbacca</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=6563&#038;cpage=3#comment-50776</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chewbacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=6563#comment-50776</guid>
		<description><![CDATA[Federer à Oran ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federer à Oran ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ulysse</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=6563&#038;cpage=3#comment-50774</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=6563#comment-50774</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est vrai. D&#039;ailleurs même Diana qui n&#039;a pourtant pas que des défauts est stupéfaite de voir un sportif encore capable de courir à 29 ans. Alors la société médiatique tu penses !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est vrai. D&rsquo;ailleurs même Diana qui n&rsquo;a pourtant pas que des défauts est stupéfaite de voir un sportif encore capable de courir à 29 ans. Alors la société médiatique tu penses !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
