<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15-lovetennis &#187; Indian Wells</title>
	<atom:link href="http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;tag=indian-wells" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.15-lovetennis.com</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 16:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Le RYSC en mode survie</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=20179</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=20179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RYSC]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20179</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un open d&#8217;Australie peu emballant, les dernières semaines sur le circuit ATP nous apporte un peu d&#8217;espoir. Les jeunes ont brillé comme Thiem ou Zverev. Cuevas a fait le plein sur terre et Djokovic a été en difficulté dans un week-end de Coupe Davis éprouvant. A l&#8217;heure où le tandem apporte un vent de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=20179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Race 2015 : le point après Indian Wells et Miami</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19693</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=19693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19693</guid>
		<description><![CDATA[Djokovic à 100% : 100 points pris sur 100 possibles, le Serbe est reparti sur les bases de sa saison 2011 et ne laisse que des miettes à ses adversaires.
Federer à Indian Wells et Murray à Miami l'ont pourtant challengé jusqu'au dernier tour de la course, et ils ont tous les deux vu le Serbe enclencher virtuellement une vitesse supplémentaire pour s'envoler à l'approche du drapeau à damier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=19693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells 2015 : le remake ou la revanche ?</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19649</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=19649#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 18:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19649</guid>
		<description><![CDATA[Roger Federer &#8211; Novak Djokovic, épisode n°38 de la deuxième rivalité la plus récurrente de l&#8217;ère Open, derrière Nadal &#8211; Djokovic (42 occurrences). Finale d&#8217;Indian Wells 2015 : remake de celle de 2014&#8230; ou revanche ? C&#8217;est la finale attendue entre les deux meilleurs joueurs du monde actuellement : on ne va pas se plaindre, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=19649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>238</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>California RYSC : 2015</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=19632</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=19632#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 09:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RYSC]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19632</guid>
		<description><![CDATA[Après un beau week-end de Coupe Davis riche en rebondissements, retour au circuit ATP avec le premier Masters 1000 de la saison. Un tournoi partagé depuis 10 ans entre Djokovic, Federer, Nadal et&#8230; Ljubičić ! Or depuis la fin de la saison sur terre de 2014, les deux premiers ont conquis à peu près tous les [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=19632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>505</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2014 : Back to business</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=18624</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=18624#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 19:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=18624</guid>
		<description><![CDATA[Indian Wells : La moitié du Big 4 est de retour Après la révolution de Melbourne, le Grand prix du désert a laissé une impression mitigée quant à la redistribution des cartes au sommet de la hiérarchie. Côté &#171;&#160;nouveauté&#160;&#187;, Nadal et Murray, membres attitrés du Big 4, finissent loin, très loin de la tête de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=18624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Courgette pousse dans le désert</title>
		<link>http://www.15-lovetennis.com/?p=18611</link>
		<comments>http://www.15-lovetennis.com/?p=18611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 21:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RYSC]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=18611</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une finale assez classique, Indian Wells nous a proposé de la nouveauté avec un Top 10 aux abonnés absents. Tout comme en Australie, les points remportés au RYSC sont à la baisse. Courgette en profite pour s&#8217;offrir son premier titre et la numéro 1 mondiale Sylvie est déjà en place. Les forfaits (Del Potro, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=18611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>330</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
