<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15-lovetennis &#187; Colin</title>
	<atom:link href="https://www.15-lovetennis.com/?author=16&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.15-lovetennis.com</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 16:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>1q81 (Borg &#124; Nadal) 20i1</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21942</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21942#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21942</guid>
		<description><![CDATA[Björn Borg et Rafael Nadal sont nés à 30 ans d’intervalle. Le blond suédois, le 6 juin 1956 ; le brun majorquin, le 3 juin 1986. Cet écart de 3 décennies tout pile facilite les comparaisons entre leurs trajectoires, d’abord très similaires jusqu’au bug qui s’est produit pour Borg à la fin 1981 (mais qui n’a pas eu lieu pour Nadal fin 2011) ; puis opposées à l’extrême. Ce qui permet de nous adonner à une (double) uchronie : que se serait-il passé après 1q81 si Borg avait eu la longévité de Nadal ? Et que serait-il arrivé après 20i1 si le bug s'était produit pour Nadal ?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>338</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Race World Championships : Bilan de la décennie 2010</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21453</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21453#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21453</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un article qui aurait dû sortir en janvier, mais que voulez-vous... mieux vaut tard et bon, que jamais ou bâclé. Et puis, vu que la saison tennistique 2020 (et la nouvelle décennie qui va avec), s'est subitement figée le premier mars, alors qu'elle avait à peine commencé, c'est un peu comme si nous étions encore en tout début d'année. Voici donc quelques statistiques relatives à la décennie 2010, pour tous les amoureux des chiffres qui veulent dire (plus ou moins) beaucoup.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2019 : Classement final (Rafa III)</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21360</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 18:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21360</guid>
		<description><![CDATA[Au Masters GP de Londres, les trois monstres ont dû renoncer à la victoire pour la quatrième année consécutive. C'est, comme l'an passé, un jeunot qui s'impose : Stefanos Tsitsipas, 21 ans, gagne devant Dominic Thiem, et succède au palmarès à son aîné Sacha Zverev. 
Mais au classement final de la Tennis Race 2019, c'est bien le Big 3 qui truste les trois premières places, avec Nadal dans le rôle du Champion, pour la troisième fois.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2019 : Le point avant le Super GP de New-York outdoor</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21307</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21307#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 19:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21307</guid>
		<description><![CDATA[Les trois Grands prix récemment disputés n'ont pas apporté de modification substantielle à la hiérarchie des TRWC. Les trois monstres sont toujours aux trois premières places. Mais un "petit" nouveau arrive: Daniil Medvedev, 2è à Montréal et vainqueur à Cincinnati.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>383</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2019 : Le point avant le Super GP de Londres outdoor</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21281</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21281#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 15:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21281</guid>
		<description><![CDATA[Le classement des Tennis Race World Championships, à la veille du Super Grand Prix de Londres outdoor couru comme chaque année sur le circuit mythique de Wimbledon.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1035</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le printemps du TerreMinotaure, saison 15</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21212</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21212</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans à la même époque, le TerreMinotaure revit, et sème terreur et désolation chez ses adversaires... Alors, cette saison 15, saignante ? Plutôt, oui. Car si les trois premiers épisodes ont été un peu fades, les deux derniers en revanche (Rome et Paris) ont massacré à tour de bras.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
