<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15-lovetennis &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="https://www.15-lovetennis.com/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.15-lovetennis.com</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 16:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>1q81 (Borg &#124; Nadal) 20i1</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21942</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21942#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21942</guid>
		<description><![CDATA[Björn Borg et Rafael Nadal sont nés à 30 ans d’intervalle. Le blond suédois, le 6 juin 1956 ; le brun majorquin, le 3 juin 1986. Cet écart de 3 décennies tout pile facilite les comparaisons entre leurs trajectoires, d’abord très similaires jusqu’au bug qui s’est produit pour Borg à la fin 1981 (mais qui n’a pas eu lieu pour Nadal fin 2011) ; puis opposées à l’extrême. Ce qui permet de nous adonner à une (double) uchronie : que se serait-il passé après 1q81 si Borg avait eu la longévité de Nadal ? Et que serait-il arrivé après 20i1 si le bug s'était produit pour Nadal ?]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>339</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomie d’un instant, deuxième partie : la finale de Coupe Davis 2002</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21825</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rubens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe  Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Davis]]></category>
		<category><![CDATA[kafelnikov]]></category>
		<category><![CDATA[Safin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21825</guid>
		<description><![CDATA[En roue libre Question préliminaire : qui, dans le banc russe, est agent du KGB ? Question corollaire : qui, dans le banc russe, est agent DORMANT du KGB ?  Le type aux lunettes noires, c’est qui ? Il a quoi dans sa poche ? Il me fait flipper ! En cas de victoire, où [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>123</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire d&#8217;Alcaraz à Wimbledon 2023. Le début d&#8217;un nouveau règne?</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21803</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21803#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21803</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;histoire du tennis, c&#8217;est assez exceptionnel d&#8217;avoir eu d&#8217;un côté 3 joueurs exceptionnels, des monstres morts de faim, même sur le tard, et de l&#8217;autre,  aucun crack qui ne soit sorti sur les générations suivantes pour les contrarier. Alors que vaut la victoire d&#8217;Alcaraz ce dimanche ? A l&#8217;aune de l&#8217;histoire de notre sport [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>160</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autre Roland</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21793</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 21:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rubens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21793</guid>
		<description><![CDATA[J’ai attendu la défaite du dernier survivant, Thomas Etcheverry, pour partager une impression personnelle, sur l’autre Roland. Cette année plus que les autres, j’ai pu suivre Roland, et notamment en journée. Pour l’essentiel, j’ai délaissé les gros courts, par contre je me suis régalé sur les courts annexes. C’est ce que j’appelle l’autre Roland, celui [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>195</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomie d’un instant : la finale de Coupe Davis 2010</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21759</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21759#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rubens]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe  Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21759</guid>
		<description><![CDATA[La finale de la Coupe Davis 2010 a débouché sur la victoire (3/2) de la Serbie sur la France à Belgrade. Virant en tête à l’issue du double, l’équipe de France a regardé passer un train le dimanche, avec deux matchs à sens unique en faveur des Serbes. Au-delà des responsabilités des uns et des [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>94</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bush de Kooyong (bonus)</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=21663</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=21663#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 23:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Les filles]]></category>
		<category><![CDATA[Open d'Australie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=21663</guid>
		<description><![CDATA[On a tenté il y a longtemps de déterminer le pire vainqueur en Grand chelem de l&#8217;ère Open. En extension à l&#8217;indispensable saga de Rubens sur les années sombres de l&#8217;Open d&#8217;Australie et comme en réponse à ce vieil article commis par ma pomme, je propose de mettre tout le monde d&#8217;accord via une embardée du [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=21663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>200</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
