<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : France &#8211; Suisse : trois jours au stade Pierre-Mauroy de Lille</title>
	<atom:link href="https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=19431" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19431</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 17:01:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Achtungbaby</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19431&#038;cpage=4#comment-179720</link>
		<dc:creator><![CDATA[Achtungbaby]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 22:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19431#comment-179720</guid>
		<description><![CDATA[Vilas le type qui avait un bras deux fois plus gros que l&#039;autre. Je ne sais pas si un joueur a déjà eu une telle différence. Impressionnant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilas le type qui avait un bras deux fois plus gros que l&rsquo;autre. Je ne sais pas si un joueur a déjà eu une telle différence. Impressionnant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19431&#038;cpage=4#comment-179719</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 21:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19431#comment-179719</guid>
		<description><![CDATA[Cette comparaison entre Rafa et Vilas est impressionnante parce que Vilas sur terre, c&#039;était un caïd. Il battait tout le monde sauf Borg..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette comparaison entre Rafa et Vilas est impressionnante parce que Vilas sur terre, c&rsquo;était un caïd. Il battait tout le monde sauf Borg..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19431&#038;cpage=4#comment-179718</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antoine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 21:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19431#comment-179718</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#039;en 74 inclus, 3 des 4 GC se jouaient sur herbe et leurs tournois de préparation aussi. Et jusqu&#039;86 ou 87, je ne me souviens plus, l&#039;OA, certes déserté, se jouait encore sur herbe aussi..D&#039;ou en partie les 170 victoires de Jimmy. .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu&rsquo;en 74 inclus, 3 des 4 GC se jouaient sur herbe et leurs tournois de préparation aussi. Et jusqu&rsquo;86 ou 87, je ne me souviens plus, l&rsquo;OA, certes déserté, se jouait encore sur herbe aussi..D&rsquo;ou en partie les 170 victoires de Jimmy. .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvie</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19431&#038;cpage=4#comment-179714</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sylvie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 18:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19431#comment-179714</guid>
		<description><![CDATA[Oui c&#039;est vrai pour cette année mais il est moins régulier depuis quelques années ce qui est normal. 
Après j&#039;imagine que dans les stats on ne compte que les matches joués. Un Nadal qui fait des black out sur des grosses parties de saison depuis quelques années, hormis 2013, garde des bonnes stats car il est assez performant sur les tournois qu&#039;il joue ou alors ne joue plus du tout.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&rsquo;est vrai pour cette année mais il est moins régulier depuis quelques années ce qui est normal.<br />
Après j&rsquo;imagine que dans les stats on ne compte que les matches joués. Un Nadal qui fait des black out sur des grosses parties de saison depuis quelques années, hormis 2013, garde des bonnes stats car il est assez performant sur les tournois qu&rsquo;il joue ou alors ne joue plus du tout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19431&#038;cpage=4#comment-179713</link>
		<dc:creator><![CDATA[Renaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 17:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19431#comment-179713</guid>
		<description><![CDATA[Quand j&#039;entends parfois Toni se plaindre que la TB n&#039;est pas assez représenté, genre faire le Master de fin d&#039;année sur TB je trouve cela fort de café même si je comprends que chacun défend sa chapelle.

La surface la moins bien représenté et heureusement qu&#039;il y a Wimbledon en Angleterre patrie assez conservatrice donc qui me rassure sur son avenir à moyen-long terme, donc je disais la surface la moins représenté c&#039;est l&#039;herbe.

Comme nous venons de le voir
Sur TB Vilas qui n&#039;a pas joué plus longtemps que Connors me semble t&#039;il c&#039;est 644 victoires
Sur dur il me semble que Fed est dans les mêmes eaux
Sur herbe il y a Connors à 170 et le 2ème Fed n&#039;est qu&#039;à 131

C&#039;est donc bien cette surface avec la moquette qui disparait peu à peu et non pas la TB]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand j&rsquo;entends parfois Toni se plaindre que la TB n&rsquo;est pas assez représenté, genre faire le Master de fin d&rsquo;année sur TB je trouve cela fort de café même si je comprends que chacun défend sa chapelle.</p>
<p>La surface la moins bien représenté et heureusement qu&rsquo;il y a Wimbledon en Angleterre patrie assez conservatrice donc qui me rassure sur son avenir à moyen-long terme, donc je disais la surface la moins représenté c&rsquo;est l&rsquo;herbe.</p>
<p>Comme nous venons de le voir<br />
Sur TB Vilas qui n&rsquo;a pas joué plus longtemps que Connors me semble t&rsquo;il c&rsquo;est 644 victoires<br />
Sur dur il me semble que Fed est dans les mêmes eaux<br />
Sur herbe il y a Connors à 170 et le 2ème Fed n&rsquo;est qu&rsquo;à 131</p>
<p>C&rsquo;est donc bien cette surface avec la moquette qui disparait peu à peu et non pas la TB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19431&#038;cpage=4#comment-179712</link>
		<dc:creator><![CDATA[Renaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 17:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19431#comment-179712</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#039;ai pas ce livre donc je ne ferai qu&#039;une remarque sur ta dernière remarque.
Que Connors et Fed aient 3 pages de record me semble OK mais Nadal aussi rien ne va plus.
Sauf à prouver le contraire, je ne pense pas que Nadal ai plus de record que Lendl et Sampras lorsque l&#039;on parle si j&#039;ai bien compris d&#039;un ouvrage exhaustif sur l&#039;ère open.

Aucune attaque ad hominem juste une demande de clarification]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&rsquo;ai pas ce livre donc je ne ferai qu&rsquo;une remarque sur ta dernière remarque.<br />
Que Connors et Fed aient 3 pages de record me semble OK mais Nadal aussi rien ne va plus.<br />
Sauf à prouver le contraire, je ne pense pas que Nadal ai plus de record que Lendl et Sampras lorsque l&rsquo;on parle si j&rsquo;ai bien compris d&rsquo;un ouvrage exhaustif sur l&rsquo;ère open.</p>
<p>Aucune attaque ad hominem juste une demande de clarification</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
