<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15-lovetennis &#187; Miami</title>
	<atom:link href="https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;tag=miami" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.15-lovetennis.com</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 16:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>RYSC 2016 : Miami</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=20194</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=20194#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[RYSC]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20194</guid>
		<description><![CDATA[  Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour ! Federer est de retour [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=20194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Race 2015 : le point après Indian Wells et Miami</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19693</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=19693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19693</guid>
		<description><![CDATA[Djokovic à 100% : 100 points pris sur 100 possibles, le Serbe est reparti sur les bases de sa saison 2011 et ne laisse que des miettes à ses adversaires.
Federer à Indian Wells et Murray à Miami l'ont pourtant challengé jusqu'au dernier tour de la course, et ils ont tous les deux vu le Serbe enclencher virtuellement une vitesse supplémentaire pour s'envoler à l'approche du drapeau à damier.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=19693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un RYSC à Miami</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=19652</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=19652#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RYSC]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=19652</guid>
		<description><![CDATA[Après un tournoi d&#8217;Indian Wells guère palpitant, Novak Djokovic est lancé pour faire le double doublé avec Miami. Le numéro 1 mondial semble seul au monde en ce moment, un peu comme Pat au classement du RYSC&#8230; mais c&#8217;est une autre histoire. Pas de Federer à Miami, ce qui n&#8217;est pas très étonnant. Ce tournoi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=19652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>500</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo RYSC à Miami</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=18644</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=18644#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RYSC]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=18644</guid>
		<description><![CDATA[Miami, le retour des tauliers et la fin de la disette pour le joueurs du RYSC. 9 points pour notre vainqueur, 5.64 de moyenne pour les 15 lovers. Ce tournoi fut un excellent cru pour notre jeu, mais un peu moins pour le tennis. Une finale inintéressante, des demi-finales qui n&#8217;ont même pas eu lieu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=18644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>135</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2014 : Djokobisse à Miami</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=18643</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=18643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 11:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=18643</guid>
		<description><![CDATA[Tout est rentré dans l&#8217;Ordre Bon ben voilà&#8230; La révolte des jeunes, des petits, des sans grades et des aspirants champions a fait long feu. Cette fois c&#8217;est officiel, les mastodontes ont repris le dessus. Djokovic vainqueur (comme à Indian Wells), Nadal deuxième, Murray cinquième et Federer septième (après sa deuxième place à Indian Wells) : [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=18643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Courgette pousse dans le désert</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=18611</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=18611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 21:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Remy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[RYSC]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=18611</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une finale assez classique, Indian Wells nous a proposé de la nouveauté avec un Top 10 aux abonnés absents. Tout comme en Australie, les points remportés au RYSC sont à la baisse. Courgette en profite pour s&#8217;offrir son premier titre et la numéro 1 mondiale Sylvie est déjà en place. Les forfaits (Del Potro, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=18611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>330</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
