<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>15-lovetennis &#187; Wawrinka</title>
	<atom:link href="https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;tag=wawrinka" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.15-lovetennis.com</link>
	<description>&#34;Je ne suis pas très bon sur les balles de break. Heureusement je m&#039;en procure beaucoup !&#34; Roger Federer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 16:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Tennis Race 2016 : If I can make it there, I&#8217;ll make it everywhere</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=20361</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=20361#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=20361</guid>
		<description><![CDATA[It's up to you, New York, New York !
En l'occurrence, il aurait plutôt fallu que Liza Minelli chante que, puisqu'il l'avait fait à Melbourne et à Paris, il pourrait aussi le faire à NY... Qui ça ? Wawrinka !]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=20361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRWC 2014 : Stan confirme</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=18762</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=18762#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Monte-Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=18762</guid>
		<description><![CDATA[Du renouveau à Monte-Carlo Vainqueur du premier Super Grand prix de l&#8217;année à Melbourne, l&#8217;Outsider Stanislas Wawrinka avait connu une décompression bien compréhensive lors des deux GP suivants, courus aux USA sur asphalte, ce qui avait permis au &#171;&#160;Big Four&#160;&#187; de retrouver sa suprématie le temps de deux courses, et de nous faire douter quant [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=18762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Race World Championships 2014 : Waow !</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=18505</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=18505#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=18505</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne : On s&#8217;est mis le vaudois dans l&#8217;œil&#8230; &#8230;et jusqu&#8217;au coude. Nous avions tous pronostiqué un vainqueur sans surprise, un qui ferait partie du club des &#171;&#160;usual suspects&#160;&#187;, celui qui monopolise toutes les victoires en Super Grand prix depuis quatre années pleines, soit 16 épreuves, sans parler des quatre Masters GP disputés lors de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=18505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Race 2013 : Après Madrid, avant Rome</title>
		<link>https://www.15-lovetennis.com/?p=17506</link>
		<comments>https://www.15-lovetennis.com/?p=17506#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis Race]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Wawrinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.15-lovetennis.com/?p=17506</guid>
		<description><![CDATA[Classement 2013 après 5 courses ++ 1.N.Djokovic 87 pts 2.A.Murray 73 pts 3.R.Nadal 68 pts 4.D.Ferrer 58 pts]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.15-lovetennis.com/?feed=rss2&#038;p=17506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>151</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
